euro ne kadar

euro ne kadar

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,521 1,523 1,523 %0 19:23
Euro / TL 2,081 2,083 2,083 %0 19:23
Euro / Dolar 1,3666 1,3669 1,3669 %0 19:23

çeyrek altının fiyatı

çeyrek altının fiyatı güncel

09.02.2010 günlük altın fiyatları
Alış Satış Önceki S.
Çeyrek Altın Fiyatı 83,44 86,86 86,86
Yarım Altın Fiyatı 165,88 170,72 170,72
Tam Altın Fiyatı 331,28 342,45 342,45
İkibuçuklu Altın Fiyatı 830,60 852,61 852,61
Beşli Altın Fiyatı 1.660,20 1.701,23 1.701,23
Kalın Çeyrek Altın 86,05 89,54 89,84
Kalın Yarım Altın 171,61 175,89 175,89
Kalın Tam Altın 342,51 351,47 351,47
Kalın Beşli Altın 1.711,25 1.751,96 1.751,96

euro ne kadar, çeyrek altının fiyatı güncel ve günlük 08 şubat 2010

Döviz Fiyatları, euro ne kadar

Alış Satış Önceki S.
Dolar / TL 1,522 1,525 1,525
Euro / TL 2,081 2,083 2,084
Euro / Dolar 1,3677 1,368 1,368

Güncel altın fiyatları ve bugün 08 şubat 2010 Pazartesi günlük altın fiyatları

çeyrek altının fiyatı

08.02.2010

Alış Satış Önceki S.
Altın / Ons Fiyatı 1066 1066,7 1066,7
14 Ayar Altın Fiyatı 30,16 30,65 30,65
Çeyrek Altın Fiyatı 83,68 87,10 87,10
Yarım Altın Fiyatı 166,36 171,20 171,20
Tam Altın Fiyatı 332,24 343,41 343,41
Beşli Altın Fiyatı 1.665,00 1.706,04 1.706,04

euro ne kadar çeyrek altının fiyatı 7 – 8 şubat 2010

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / TL 1,522 1,525 1,525
Euro / TL 2,081 2,083 2,084
Euro / Dolar 1,3677 1,368 1,368

euro ne kadar, çeyrek Altının Fiyatı

07.02.2010 güncel altın fiyatları tablosudur.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 52 52,4 52,4
Altın / Ons Fiyatı 1066 1066,7 1066,7
Altın Kg / Dolar Fiyatı 34160 34180 34180
22 Ayar Altın Fiyatı 47,32 48,00 48,00
14 Ayar Altın Fiyatı 30,16 30,65 30,65
Çeyrek Altın Fiyatı 83,68 87,10 87,10
Yarım Altın Fiyatı 166,36 171,20 171,20
Tam Altın Fiyatı 332,24 343,41 343,41

euro ne kadar, döviz fiyatları güncel 6 şubat 2010

euro ne kadar? döviz kaç para.. işte size son veriler.

Serbest Piyasa Döviz
Cinsi Alış Satış Dünkü Alış Değş. %
ABD Doları 1,5170 1,5175 1,5070 0,6600
EURO 2,0740 2,0750 2,0770 -0,1400
İngiliz Sterlini 2,3676 2,3735 2,3729 -0,2200
İsviçre Frangı 1,4094 1,4129 1,4140 -0,3300
Japon Yeni (x100) 1,6942 1,6984 1,6647 1,7700
* 100 Japon Yeni’dir.