| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 47,75 | 48,25 | 48,25 |
| Altın / Ons Fiyatı | 984,6 | 985,3 | 985,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 31350 | 31370 | 31370 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 43,45 | 44,20 | 44,20 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,70 | 28,23 | 28,23 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 76,92 | 80,44 | 80,44 |
| Yarım Altın Fiyatı | 152,85 | 157,88 | 157,88 |
| Tam Altın Fiyatı | 305,17 | 316,77 | 316,77 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 765,00 | 788,41 | 788,41 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.529,00 | 1.572,83 | 1.572,83 |
| Kalın Çeyrek Altın | 79,29 | 82,93 | 83,23 |
| Kalın Yarım Altın | 158,08 | 162,67 | 162,67 |
| Kalın Tam Altın | 315,45 | 325,03 | 325,03 |
| Kalın İkibuçuklu | 788,08 | 812,43 | 812,43 |
| Kalın Beşli Altın | 1.575,95 | 1.619,76 | 1.619,76 |
Etiketler: çeyrek altın düşecek mi, çeyrek altın kaç lira, çeyrek altın kaç YTL, çeyrek fiyatı, haziran altın fiyatları