| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,48 | 1,49 | 1,49 |
| Euro / TL | 2,108 | 2,112 | 2,112 |
| Euro / Dolar | 1,4137 | 1,414 | 1,414 |
24.01.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,15 | 52,55 | 52,55 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1093,3 | 1093,7 | 1093,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34990 | 35010 | 35010 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,46 | 48,14 | 48,14 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,25 | 30,74 | 30,74 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 83,92 | 87,34 | 87,34 |
Etiketler: dolar ne kadar, euro ne kadar