Döviz fiyatları ve kurları aşağıdaki gibidir.

döviz kurları
s
| Merkez Bankası Döviz Kurları 25-26 Temmuz 2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Adı | Döviz | Efektif | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| USD | ABD DOLARI | 1,4779 | 1,4850 | 1,4769 | 1,4872 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,2048 | 1,2127 | 1,1993 | 1,2200 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,2821 | 0,2835 | 0,2819 | 0,2842 |
| EUR | EURO | 2,1008 | 2,1109 | 2,0993 | 2,1141 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4328 | 2,4455 | 2,4311 | 2,4492 |
| SEK | İSVEC KRONU | 0,1967 | 0,1987 | 0,1965 | 0,1992 |
| CHF | İSVİCRE FRANGI | 1,3775 | 1,3864 | 1,3754 | 1,3885 |
Etiketler: merkez bankası döviz kuru, Merkez Bankası Kurları, merkezbankası, odacı dövüz, serbest piyasa döviz kurları