15.03.2010 tarihli altın fiyatlarıdır.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54 | 54,35 | 54,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1102,7 | 1103,4 | 1103,4 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35300 | 35350 | 35350 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,14 | 49,78 | 49,78 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,32 | 31,79 | 31,79 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,86 | 90,23 | 90,23 |
| Yarım Altın Fiyatı | 172,72 | 177,46 | 177,46 |
| Tam Altın Fiyatı | 344,98 | 355,93 | 355,93 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 865,00 | 886,32 | 886,32 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.729,00 | 1.768,64 | 1.768,64 |
11.03.2010 – 12.03.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,4 | 54,75 | 54,75 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1105,3 | 1106 | 1106 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35360 | 35380 | 35380 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,50 | 50,15 | 50,15 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,55 | 32,03 | 32,03 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,50 | 90,87 | 90,87 |
| Yarım Altın Fiyatı | 173,99 | 178,75 | 178,75 |
| Tam Altın Fiyatı | 347,53 | 358,50 | 358,50 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 871,40 | 892,74 | 892,74 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.741,80 | 1.781,48 | 1.781,48 |
çeyrek altının fiyatı ve altın fiyatları
| Altın Fiyatları | ||||
|
Alış
|
Satış
|
Durum
|
||
| 22 Ayar Bilezik |
50.0000
|
55.5000
|
-
|
|
|
50.0000
|
55.5000
|
|||
| Gram Altın |
54.8250
|
57.6500
|
-
|
|
|
54.8250
|
57.6500
|
|||
| Çeyrek Altın |
87.5000
|
94.5000
|
-
|
|
|
87.5000
|
94.5000
|
|||
çeyrek altının fiyatı güncel ve günlük şekilde gösteriliyor.
05.03.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,7 | 56,1 | 56,1 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1129,3 | 1130 | 1132,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36040 | 36060 | 36060 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,69 | 51,39 | 51,39 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,56 | 93,04 | 93,04 |
| Yarım Altın Fiyatı | 178,13 | 183,08 | 183,08 |
| Tam Altın Fiyatı | 355,81 | 367,16 | 367,16 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.783,40 | 1.824,81 | 1.824,81 |
04.03.2010 Tüm anlık en son güncel ve günlük altın fiyatları, çeyrek altının fiyatı
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,8 | 56,2 | 56,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1142,5 | 1143,2 | 1143,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36370 | 36390 | 36350 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,78 | 51,48 | 51,48 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32,36 | 32,88 | 32,88 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,72 | 93,20 | 93,20 |
| Yarım Altın Fiyatı | 178,44 | 183,40 | 183,40 |
| Tam Altın Fiyatı | 356,45 | 367,80 | 367,80 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 893,80 | 916,01 | 916,01 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.786,60 | 1.828,02 | 1.828,02 |
| Kalın Çeyrek Altın | 92,57 | 96,07 | 96,37 |