çeyrek altının fiyatı ve altın fiyatları
| Altın Fiyatları | ||||
|
Alış
|
Satış
|
Durum
|
||
| 22 Ayar Bilezik |
50.0000
|
55.5000
|
-
|
|
|
50.0000
|
55.5000
|
|||
| Gram Altın |
54.8250
|
57.6500
|
-
|
|
|
54.8250
|
57.6500
|
|||
| Çeyrek Altın |
87.5000
|
94.5000
|
-
|
|
|
87.5000
|
94.5000
|
|||
çeyrek altının fiyatı güncel ve günlük şekilde gösteriliyor.
05.03.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,7 | 56,1 | 56,1 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1129,3 | 1130 | 1132,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36040 | 36060 | 36060 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,69 | 51,39 | 51,39 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,56 | 93,04 | 93,04 |
| Yarım Altın Fiyatı | 178,13 | 183,08 | 183,08 |
| Tam Altın Fiyatı | 355,81 | 367,16 | 367,16 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.783,40 | 1.824,81 | 1.824,81 |
04.03.2010 Tüm anlık en son güncel ve günlük altın fiyatları, çeyrek altının fiyatı
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,8 | 56,2 | 56,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1142,5 | 1143,2 | 1143,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36370 | 36390 | 36350 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,78 | 51,48 | 51,48 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32,36 | 32,88 | 32,88 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,72 | 93,20 | 93,20 |
| Yarım Altın Fiyatı | 178,44 | 183,40 | 183,40 |
| Tam Altın Fiyatı | 356,45 | 367,80 | 367,80 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 893,80 | 916,01 | 916,01 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.786,60 | 1.828,02 | 1.828,02 |
| Kalın Çeyrek Altın | 92,57 | 96,07 | 96,37 |
02.03.2010 güncel altın çeyrek altının fiyatı aşağıdadır.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,95 | 55,3 | 55,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1120 | 1121 | 1121 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35770 | 35790 | 35790 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,00 | 50,65 | 50,65 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,87 | 32,35 | 32,35 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 88,37 | 91,76 | 91,76 |
| Yarım Altın Fiyatı | 175,74 | 180,51 | 180,51 |
| Tam Altın Fiyatı | 351,03 | 362,03 | 362,03 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 880,20 | 901,57 | 901,57 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.759,40 | 1.799,13 | 1.799,13 |
01.03.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55 | 55,35 | 55,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1117,5 | 1118,2 | 1118,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35660 | 35670 | 35670 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,05 | 50,70 | 50,70 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,90 | 32,38 | 32,38 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 88,45 | 91,84 | 91,84 |
| Yarım Altın Fiyatı | 175,90 | 180,67 | 180,67 |
| Tam Altın Fiyatı | 351,35 | 362,35 | 362,35 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 881,00 | 902,37 | 902,37 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.761,00 | 1.800,74 | 1.800,74 |