2 eylül perşembe altın fiyatları+
Altın Fiyatları |
02.09.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,5 | 60,85 | 60,85 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1246,3 | 1247 | 1245,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39840 | 39860 | 39860 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,06 | 55,74 | 55,74 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,09 | 35,60 | 35,60 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,20 | 100,66 | 100,66 |
| Yarım Altın Fiyatı | 193,39 | 198,33 | 198,33 |
| Tam Altın Fiyatı | 386,39 | 397,66 | 397,66 |
Altın Fiyatları |
01.09.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,8 | 61,2 | 61,05 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1249,5 | 1250,2 | 1248,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39810 | 39830 | 39830 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,33 | 56,06 | 55,92 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,26 | 35,80 | 35,71 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,67 | 101,23 | 100,99 |
| Yarım Altın Fiyatı | 194,34 | 199,45 | 198,97 |
| Tam Altın Fiyatı | 388,30 | 399,90 | 398,94 |
Altın Fiyatları |
31.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,2 | 60,55 | 60,55 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1233 | 1233,7 | 1233,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39600 | 39620 | 39620 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 54,78 | 55,46 | 55,46 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,92 | 35,42 | 35,42 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 96,72 | 100,18 | 100,18 |
| Yarım Altın Fiyatı | 192,44 | 197,37 | 197,37 |
Altın Fiyatları |
30.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,3 | 60,65 | 60,65 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1237,6 | 1238,3 | 1238,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39630 | 39650 | 39650 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 54,87 | 55,56 | 55,56 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,97 | 35,48 | 35,48 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 96,88 | 100,34 | 100,34 |
| Yarım Altın Fiyatı | 192,75 | 197,69 | 197,69 |
bugün altın fiyatları :
Altın Fiyatları |
27.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,6 | 60,95 | 60,95 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1242,6 | 1243,3 | 1243,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39730 | 39770 | 39770 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,15 | 55,83 | 55,83 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,15 | 35,66 | 35,66 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,35 | 100,82 | 100,82 |
| Yarım Altın Fiyatı | 193,71 | 198,65 | 198,65 |