Altın Fiyatları |
12.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 58,6 | 58,95 | 58,95 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1203,1 | 1203,8 | 1202,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38530 | 38550 | 38460 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53,33 | 54,00 | 54,00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,99 | 34,49 | 34,49 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 94,17 | 97,61 | 97,61 |
altın fiyatları bugün:
Altın Fiyatları |
11.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,55 | 57,9 | 57,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1194 | 1195 | 1195 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38210 | 38230 | 38230 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,37 | 53,04 | 53,04 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,38 | 33,87 | 33,87 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,50 | 95,93 | 95,93 |
Altın Fiyatları |
10.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,6 | 57,9 | 57,85 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1200,4 | 1201,1 | 1201,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38580 | 38600 | 38600 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,42 | 53,04 | 52,99 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,41 | 33,87 | 33,84 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,58 | 95,93 | 95,85 |
günlük altın fiyatları : 09.08.2010
Altın Fiyatları |
09.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,7 | 58,1 | 58,1 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1207,4 | 1208,1 | 1208,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38680 | 38700 | 38700 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,51 | 53,22 | 53,22 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,47 | 33,99 | 33,99 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,74 | 96,25 | 96,25 |
Altın Fiyatları |
07.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,7 | 58,1 | 58,1 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1207,4 | 1208,1 | 1208,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38680 | 38700 | 38700 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,51 | 53,22 | 53,22 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,47 | 33,99 | 33,99 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,74 | 96,25 | 96,25 |