altın fiyatları, çeyrek altının fiyatı güncel 05 mart 2010 cuma

admin tarafından 5 Mart 2010 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

çeyrek altının fiyatı güncel ve günlük şekilde gösteriliyor.

Altın Fiyatları

05.03.2010

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 55,7 56,1 56,1
Altın / Ons Fiyatı 1129,3 1130 1132,7
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36040 36060 36060
22 Ayar Altın Fiyatı 50,69 51,39 51,39
Çeyrek Altın Fiyatı 89,56 93,04 93,04
Yarım Altın Fiyatı 178,13 183,08 183,08
Tam Altın Fiyatı 355,81 367,16 367,16
Beşli Altın Fiyatı 1.783,40 1.824,81 1.824,81

altın fiyatları 4 mart 2010

admin tarafından 4 Mart 2010 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın Fiyatları

04.03.2010 Tüm anlık en son güncel ve günlük altın fiyatları, çeyrek altının fiyatı

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 55,8 56,2 56,2
Altın / Ons Fiyatı 1142,5 1143,2 1143,2
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36370 36390 36350
22 Ayar Altın Fiyatı 50,78 51,48 51,48
14 Ayar Altın Fiyatı 32,36 32,88 32,88
Çeyrek Altın Fiyatı 89,72 93,20 93,20
Yarım Altın Fiyatı 178,44 183,40 183,40
Tam Altın Fiyatı 356,45 367,80 367,80
İkibuçuklu Altın Fiyatı 893,80 916,01 916,01
Beşli Altın Fiyatı 1.786,60 1.828,02 1.828,02
Kalın Çeyrek Altın 92,57 96,07 96,37

altın fiyatları bugün 1 mart 2010

admin tarafından 1 Mart 2010 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın Fiyatları

01.03.2010

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 55 55,35 55,35
Altın / Ons Fiyatı 1117,5 1118,2 1118,2
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35660 35670 35670
22 Ayar Altın Fiyatı 50,05 50,70 50,70
14 Ayar Altın Fiyatı 31,90 32,38 32,38
Çeyrek Altın Fiyatı 88,45 91,84 91,84
Yarım Altın Fiyatı 175,90 180,67 180,67
Tam Altın Fiyatı 351,35 362,35 362,35
İkibuçuklu Altın Fiyatı 881,00 902,37 902,37
Beşli Altın Fiyatı 1.761,00 1.800,74 1.800,74

Altın fiyatları 23 şubat 2010 güncel

admin tarafından 23 Şubat 2010 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Günlük en son altın fiyatları ve çeyrek altının fiyatı tablosu.

Altın Fiyatları

23.02.2010

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,25 54,6 54,6
Altın / Ons Fiyatı 1114,5 1115,2 1115,2
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35500 35520 35520
22 Ayar Altın Fiyatı 49,37 50,01 50,01
14 Ayar Altın Fiyatı 31,47 31,94 31,94
Çeyrek Altın Fiyatı 87,26 90,63 90,63
Yarım Altın Fiyatı 173,52 178,27 178,27
Tam Altın Fiyatı 346,57 357,53 357,53
İkibuçuklu Altın Fiyatı 869,00 890,33 890,33
Beşli Altın Fiyatı 1.737,00 1.776,66 1.776,66

Altın fiyatları

admin tarafından 17 Şubat 2010 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın fiyatları listesi güncel 17 şubat 2010 Çarşamba . Altın fiyatları şeması aşağıda verilmiştir.

Altın Fiyatları , çeyrek altının fiyatı

17.02.2010 Çarşamba

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 53,95 54,3 54,3
Altın / Ons Fiyatı 1118,4 1119,1 1119,1
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35700 35720 35720
22 Ayar Altın Fiyatı 49,09 49,74 49,74
14 Ayar Altın Fiyatı 31,29 31,77 31,77
Çeyrek Altın Fiyatı 86,78 90,15 90,15
Yarım Altın Fiyatı 172,56 177,30 177,30
Tam Altın Fiyatı 344,66 355,61 355,61
İkibuçuklu Altın Fiyatı 864,20 885,52 885,52
Beşli Altın Fiyatı 1.727,40 1.767,03 1.767,03


euro ne kadar

,

altın fiyatları