11.03.2010 – 12.03.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,4 | 54,75 | 54,75 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1105,3 | 1106 | 1106 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35360 | 35380 | 35380 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,50 | 50,15 | 50,15 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,55 | 32,03 | 32,03 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,50 | 90,87 | 90,87 |
| Yarım Altın Fiyatı | 173,99 | 178,75 | 178,75 |
| Tam Altın Fiyatı | 347,53 | 358,50 | 358,50 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 871,40 | 892,74 | 892,74 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.741,80 | 1.781,48 | 1.781,48 |
çeyrek altının fiyatı ve altın fiyatları
| Altın Fiyatları | ||||
|
Alış
|
Satış
|
Durum
|
||
| 22 Ayar Bilezik |
50.0000
|
55.5000
|
-
|
|
|
50.0000
|
55.5000
|
|||
| Gram Altın |
54.8250
|
57.6500
|
-
|
|
|
54.8250
|
57.6500
|
|||
| Çeyrek Altın |
87.5000
|
94.5000
|
-
|
|
|
87.5000
|
94.5000
|
|||
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,535 | 1,537 | 1,537 |
| Euro / TL | 2,095 | 2,097 | 2,097 |
| Euro / Dolar | 1,3629 | 1,3632 | 1,3632 |
| Altın Türü | Satış | Alış | |||
| Ata Altın (Cumhuriyet Altını) | 358.00 | 342.00 | |||
| Tam Ziynet Altın | 356.00 | 334.00 | |||
| Yarım Altın | 178.00 | 167.00 | |||
| Çeyrek Altın | 90.00 | 84.00 | |||
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,518 | 1,521 | 1,521 |
| Euro / TL | 2,061 | 2,063 | 2,063 |
| Euro / Dolar | 1,3569 | 1,3572 | 1,3572 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,516 | 1,519 | 1,517 |
| Euro / TL | 2,066 | 2,069 | 2,073 |
| Euro / Dolar | 1,3634 | 1,3637 | 1,3652 |
güncel altın fiyatları günlük
| Altın Türü | Satış | Alış | |||
| 24 Ayar Altın | 52.50 | 51.30 | |||
| 22 Ayar Altın | 51.80 | 47.20 | |||
| 18 Ayar Altın | 43.70 | 38.80 | |||
| 14 Ayar Altın | 35.00 | 30.60 | |||
| Ata Altın (Cumhuriyet Altını) | 358.00 | 342.00 | |||
| Tam Ziynet Altın | 356.00 | 334.00 | |||
| Yarım Altın | 178.00 | 167.00 | |||
| Çeyrek Altın | 89.00 | 84.00 | |||