euro ne kadar? döviz kaç para.. işte size son veriler.
| Serbest Piyasa Döviz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Alış | Satış | Dünkü Alış | Değş. % |
| ABD Doları | 1,5170 | 1,5175 | 1,5070 | 0,6600 |
| EURO | 2,0740 | 2,0750 | 2,0770 | -0,1400 |
| İngiliz Sterlini | 2,3676 | 2,3735 | 2,3729 | -0,2200 |
| İsviçre Frangı | 1,4094 | 1,4129 | 1,4140 | -0,3300 |
| Japon Yeni (x100) | 1,6942 | 1,6984 | 1,6647 | 1,7700 |
| * 100 Japon Yeni’dir. | ||||
Etiketler: euro ne kadar