alltın fiyatları
Altın Fiyatları |
03.09.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,45 | 60,8 | 60,8 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1250,4 | 1251,1 | 1251,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39960 | 39980 | 39980 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,01 | 55,69 | 55,69 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,06 | 35,57 | 35,57 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,12 | 100,58 | 100,58 |
| Tam Altın Fiyatı | 386,07 | 397,34 | 397,34 |
güncel veriler günlük , euro ne kadar, dolar ne kadar
| Alış F. | Satış Fiy. | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,512 | 1,516 | 1,515 |
| Euro / TL | 1,933 | 1,936 | 1,936 |
| Euro / Dolar | 1,2817 | 1,2819 | 1,2819 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,513 | 1,516 | 1,516 |
| Euro / TL | 1,932 | 1,936 | 1,936 |
| Euro / Dolar | 1,2817 | 1,2819 | 1,2819 |
Altın Fiyatları |
03.09.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,45 | 60,8 | 60,8 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1250,4 | 1251,1 | 1251,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39960 | 39980 | 39980 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,01 | 55,69 | 55,69 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,06 | 35,57 | 35,57 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,12 | 100,58 | 100,58 |
| Yarım Altın Fiyatı | 193,23 | 198,17 | 198,17 |
| Tam Altın Fiyatı | 386,07 | 397,34 | 397,34 |
2 eylül perşembe 2010 euro bugün ne kadar,
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,514 | 1,515 | 1,521 |
| Euro / TL | 1,944 | 1,945 | 1,951 |
| Euro / Dolar | 1,2831 | 1,2834 | 1,2834 |