| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,541 | 1,542 | 1,542 |
| Euro / TL | 2,098 | 2,101 | 2,101 |
| Euro / Dolar | 1,3689 | 1,3692 | 1,3629 |
04.03.2010 Tüm anlık en son güncel ve günlük altın fiyatları, çeyrek altının fiyatı
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,8 | 56,2 | 56,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1142,5 | 1143,2 | 1143,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36370 | 36390 | 36350 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,78 | 51,48 | 51,48 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32,36 | 32,88 | 32,88 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,72 | 93,20 | 93,20 |
| Yarım Altın Fiyatı | 178,44 | 183,40 | 183,40 |
| Tam Altın Fiyatı | 356,45 | 367,80 | 367,80 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 893,80 | 916,01 | 916,01 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.786,60 | 1.828,02 | 1.828,02 |
| Kalın Çeyrek Altın | 92,57 | 96,07 | 96,37 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,535 | 1,536 | 1,536 |
| Euro / TL | 2,078 | 2,079 | 2,079 |
| Euro / Dolar | 1,3486 | 1,3489 | 1,3489 |
02.03.2010 güncel altın çeyrek altının fiyatı aşağıdadır.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,95 | 55,3 | 55,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1120 | 1121 | 1121 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35770 | 35790 | 35790 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,00 | 50,65 | 50,65 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,87 | 32,35 | 32,35 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 88,37 | 91,76 | 91,76 |
| Yarım Altın Fiyatı | 175,74 | 180,51 | 180,51 |
| Tam Altın Fiyatı | 351,03 | 362,03 | 362,03 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 880,20 | 901,57 | 901,57 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.759,40 | 1.799,13 | 1.799,13 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,543 | 1,545 | 1,545 |
| Euro / TL | 2,101 | 2,103 | 2,103 |
| Euro / Dolar | 1,3628 | 1,3631 | 1,3631 |