çeyrek altın fiyatları ve altın fiyatları tablosu aşağıda gösterilmiştir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,3 | 46,7 | 46,7 |
| Altın / Ons Fiyatı | 919,8 | 920,55 | 920,55 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29590 | 29610 | 29610 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,13 | 42,78 | 42,78 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,85 | 27,32 | 27,32 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 74,62 | 77,95 | 77,95 |
| Yarım Altın Fiyatı | 148,23 | 152,91 | 152,91 |
| Tam Altın Fiyatı | 295,93 | 306,81 | 306,81 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 741,80 | 763,54 | 763,54 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.482,60 | 1.523,07 | 1.523,07 |
| Kalın Çeyrek Altın | 76,90 | 80,37 | 80,67 |
| Kalın Yarım Altın | 153,29 | 157,54 | 157,54 |
| Kalın Tam Altın | 305,88 | 314,79 | 314,79 |
| Kalın İkibuçuklu | 764,15 | 786,82 | 786,82 |
| Kalın Beşli Altın | 1.528,10 | 1.568,54 | 1.568,54 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,566 | 1,567 | 1,567 |
| Euro / YTL | 2,129 | 2,131 | 2,131 |
| Euro / Dolar | 1,3692 | 1,3695 | 1,3695 |
Altın ve döviz fiyatları tablosu aşağıdadır.
11.05.2009-12.05.2009 mayıs altın fiyatlarıdır.
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 45 | 45,5 | 45,5 | %0 | 13:23 |
| Altın / Ons Fiyatı | 916 | 917,2 | 917,2 | %0 | 13:23 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29200 | 29250 | 29250 | %0 | 13:23 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 40,95 | 41,68 | 41,68 | %0 | 13:23 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,10 | 26,62 | 26,62 | %0 | 13:23 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 72,55 | 76,03 | 76,03 | %0 | 13:23 |
| Yarım Altın Fiyatı | 144,10 | 149,06 | 149,06 | %0 | 13:23 |
| Tam Altın Fiyatı | 287,65 | 299,11 | 299,11 | %0 | 13:23 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 721,00 | 744,28 | 744,28 | %0 | 13:23 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.441,00 | 1.484,55 | 1.484,55 | %0 | 13:23 |
| Kalın Çeyrek Altın | 74,75 | 78,39 | 78,69 | %0 | 13:23 |
| Kalın Yarım Altın | 149,00 | 153,58 | 153,58 | %0 | 13:23 |
| Kalın Tam Altın | 297,30 | 306,86 | 306,86 | %0 | 13:23 |
| Kalın İkibuçuklu | 742,70 | 766,99 | 766,99 | %0 | 13:23 |
| Kalın Beşli Altın | 1.485,20 | 1.528,88 | 1.528,88 | %0 | 13:23 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / YTL | 1,541 | 1,543 | 1,543 | %0 | 13:23 |
| Euro / YTL | 2,101 | 2,105 | 2,105 | %0 | 13:23 |
| Euro / Dolar | 1,363 | 1,364 | 1,364 | %0 | 13:23 |
Güncel döviz kurlarıdır.