Altın ve Döviz Fiyatları, 15 Aralık 2009

admin tarafından 14 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / TL 1,503 1,505 1,505
Euro / TL 2,201 2,203 2,203
Euro / Dolar 1,4643 1,4646 1,4646

Altın Fiyatları

Güncel ve en son Salı günü altın fiyatları şemasıdır. 15.12.2009

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 53,65 54,05 54,05
22 Ayar Altın Fiyatı 48,82 49,51 49,51
Çeyrek Altın Fiyatı 86,30 89,75 89,75
Yarım Altın Fiyatı 171,61 176,50 176,50

Altın Fiyatları 21, 22, 23 Ağustos 2009

admin tarafından 21 Ağustos 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın Fiyatları

21.08.2009, 22.08.2009, 23.08.2009 Altın fiyatları
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 44,9 45,3 45,3
Altın / Ons Fiyatı 939,18 939,88 939,88
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30090 30130 30130
22 Ayar Altın Fiyatı 40,86 41,49 41,49
14 Ayar Altın Fiyatı 26,04 26,50 26,50
Çeyrek Altın Fiyatı 72,39 75,71 75,71
Yarım Altın Fiyatı 143,78 148,41 148,41
Tam Altın Fiyatı 287,01 297,83 297,83
İkibuçuklu Altın Fiyatı 719,40 741,07 741,07
Kalın Çeyrek Altın 74,59 78,06 78,36
Kalın Tam Altın 296,64 305,53 305,53
Kalın Beşli Altın 1.481,90 1.522,27 1.522,27

17-18 Haziran Altın Fiyatları

admin tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

altın fiyatları

güncel altın fiyatları

Altın Fiyatları

17.06.2009-18.06.2009 i altın fiyatları tablosu aşağıda verilmiştir.. Bu rakamlara göre ise Çeyrek altının fiyatı yerini koruyor.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 46,35 46,75 46,75
Altın / Ons Fiyatı 932,86 933,56 933,56
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29900 29920 29920
22 Ayar Altın Fiyatı 42,18 42,82 42,82
14 Ayar Altın Fiyatı 26,88 27,35 27,35
Çeyrek Altın Fiyatı 74,70 78,03 78,03
Yarım Altın Fiyatı 148,39 153,07 153,07
Tam Altın Fiyatı 296,25 307,14 307,14
İkibuçuklu Altın Fiyatı 742,60 764,34 764,34
Beşli Altın Fiyatı 1.484,20 1.524,68 1.524,68
Kalın Çeyrek Altın 76,98 80,45 80,75
Kalın Yarım Altın 153,46 157,71 157,71
Kalın Tam Altın 306,21 315,12 315,12
Kalın İkibuçuklu 764,98 787,64 787,64
Kalın Beşli Altın 1.529,75 1.570,19 1.570,19

euro ne kadar

euro ne kadar

,

altın fiyatları