Altın Fiyatları |
17.08.2010< |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59,2 | 59,55 | 59,55 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1223,9 | 1224,6 | 1224,6 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39220 | 39240 | 39240 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53,87 | 54,55 | 54,55 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,34 | 34,84 | 34,84 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 95,13 | 98,58 | 98,58 |
çeyrek altının fiyatı bugün 07.07.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59,7 | 60,05 | 60,05 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1192,3 | 1193 | 1193 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 95,92 | 99,38 | 99,38 |
| Yarım Altın Fiyatı | 190,85 | 195,76 | 195,76 |
| Tam Altın Fiyatı | 381,29 | 392,52 | 392,52 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.911,40 | 1.951,61 | 1.951,61 |
| Kalın Çeyrek Altın | 99,01 | 102,43 | 102,73 |
| Kalın Yarım Altın | 197,51 | 201,67 | 201,67 |
| Kalın Tam Altın | 394,32 | 403,03 | 403,03 |
çeyrek altının fiyatları bugün 01.07.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,8 | 63,15 | 63,15 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1240,5 | 1241,2 | 1242,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 32336 | 32341 | 32341 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 100,85 | 104,36 | 104,36 |
| Tam Altın Fiyatı | 401,04 | 412,42 | 412,42 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.010,60 | 2.051,12 | 2.051,12 |
| Kalın Çeyrek Altın | 104,12 | 107,56 | 107,86 |
| Kalın Tam Altın | 414,78 | 423,52 | 423,52 |
28.06.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 63,15 | 63,55 | 63,55 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1255,3 | 1256 | 1256 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 40130 | 40170 | 40170 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 101,41 | 105,00 | 105,00 |
| Yarım Altın Fiyatı | 201,82 | 207,00 | 207,00 |
| Tam Altın Fiyatı | 403,27 | 414,99 | 414,99 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.021,80 | 2.063,96 | 2.063,96 |
| Kalın Çeyrek Altın | 104,70 | 108,22 | 108,52 |
| Kalın Yarım Altın | 208,90 | 213,23 | 213,23 |
| Kalın Tam Altın | 417,09 | 426,17 | 426,17 |
24.06.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62 | 62,45 | 62,4 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1236 | 1236,7 | 1236,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39550 | 39400 | 39400 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 99,58 | 103,23 | 103,15 |
| Yarım Altın Fiyatı | 198,16 | 203,46 | 203,30 |
| Tam Altın Fiyatı | 395,94 | 407,93 | 407,61 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.985,00 | 2.028,65 | 2.027,04 |
| Kalın Çeyrek Altın | 102,80 | 106,40 | 106,62 |