Döviz ve Altın Fiyatları 23 Aralık 2009

admin tarafından 23 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / TL 1,526 1,528 1,528
Euro / TL 2,177 2,179 2,179
Euro / Dolar 1,4237 1,424 1,424

Altın Fiyatları

22.12.2009 altın fiyatları ve çeyrek altının fiyatları aşağıdaki gibidir.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 52,6 52,95 52,95
Altın / Ons Fiyatı 1080,5 1081,2 1081,2
Altın Kg / Dolar Fiyatı 34380 34400 34400
22 Ayar Altın Fiyatı 47,87 48,50 48,50
Çeyrek Altın Fiyatı 84,63 87,98 87,98
Yarım Altın Fiyatı 168,27 172,97 172,97
Tam Altın Fiyatı 336,06 346,94 346,94
Beşli Altın Fiyatı 1.684,20 1.723,70 1.723,70

Döviz ve altın fiyatları 16 Aralık 2009

admin tarafından 16 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / TL 1,507 1,509 1,509
Euro / TL 2,195 2,197 2,197
Euro / Dolar 1,4553 1,4556 1,4556

Altın Fiyatları

16.12.2009 altın fiyatlarında son durum. En son güncellenmiş hali ile altın fiyatları şematik olarak aşağıda verilmiştir. Genel dünya üzerindeki Amerika faizlerini  düşürmesi ile birlikte altının durmayan yükselişine fren kondu. Ancak bu durum geçici gibi görünüyor.

Altın düşer mi çıkar mı gibi soruların yanıtlarını merak eden yatırımcılar şu an için bir alış satış yapmıyorla. Buna göre altının değerleri aşağıdadır.

Altın fiyatları tablosu :

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,45 54,85 54,85
22 Ayar Altın Fiyatı 49,55 50,24 50,24
14 Ayar Altın Fiyatı 31,58 32,09 32,09
Çeyrek Altın Fiyatı 87,58 91,03 91,03
Tam Altın Fiyatı 347,85 359,14 359,14

29.05.2009-30.05.2009 Altın Fiyatları

admin tarafından 29 Mayıs 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın Fiyatları

29.05.2009 ve 30 Mayıs altın fiyatlarıdır.
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 47,65 48,15 48,3 -0,003 13:07
Altın / Ons Fiyatı 971,96 972,66 973,18 -0,001 13:07
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30950 31000 31000 %0 13:00
22 Ayar Altın Fiyatı 43,36 44,11 44,24 -0,003 13:07
14 Ayar Altın Fiyatı 27,64 28,17 28,26 -0,003 13:07
Çeyrek Altın Fiyatı 76,76 80,28 80,52 -0,003 13:07
Yarım Altın Fiyatı 152,53 157,56 158,04 -0,003 13:07
Tam Altın Fiyatı 304,53 316,12 317,09 -0,003 13:07
İkibuçuklu Altın Fiyatı 763,40 786,81 789,22 -0,003 13:07
Beşli Altın Fiyatı 1.525,80 1.569,62 1.574,43 -0,003 13:07
Kalın Çeyrek Altın 79,12 82,77 83,32 -0,003 13:07
Kalın Yarım Altın 157,75 162,34 162,83 -0,003 13:07
Kalın Tam Altın 314,79 324,37 325,36 -0,003 13:07
Kalın İkibuçuklu 786,43 810,78 813,26 -0,003 13:07
Kalın Beşli Altın 1.572,65 1.616,46 1.621,42 -0,003 13:07

euro ne kadar

euro ne kadar

,

altın fiyatları