20-21 Mayıs Döviz ve Altın Fiyatları

admin tarafından 20 Mayıs 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz Fiyatları

20.05.2009 - 21.05.2009 döviz fiyatları şeması
Alış Satış Önceki S.
Dolar / YTL 1,537 1,539 1,539
Euro / YTL 2,092 2,094 2,094
Euro / Dolar 1,3562 1,3568 1,3568

Altın Fiyatları

20.05.2009 – 21.05.2009 altın fiyatları şeması

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,35 45,75 45,75
Altın / Ons Fiyatı 922,58 923,28 923,28
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29500 29520 29520
22 Ayar Altın Fiyatı 41,27 41,91 41,91
14 Ayar Altın Fiyatı 26,30 26,76 26,76
Çeyrek Altın Fiyatı 73,11 76,43 76,43
Yarım Altın Fiyatı 145,21 149,86 149,86
Tam Altın Fiyatı 289,88 300,72 300,72
İkibuçuklu Altın Fiyatı 726,60 748,29 748,29
Beşli Altın Fiyatı 1.452,20 1.492,58 1.492,58
Kalın Çeyrek Altın 75,33 78,80 79,10
Kalın Yarım Altın 150,16 154,40 154,40
Kalın Tam Altın 299,61 308,51 308,51
Kalın İkibuçuklu 748,48 771,12 771,12
Kalın Beşli Altın 1.496,75 1.537,14 1.537,14

10.05.2009 Mayıs Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

admin tarafından 10 Mayıs 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın Fiyatları

  Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45 45,5 45,5
Altın / Ons Fiyatı 916 917,2 917,2
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29200 29250 29250 %0
22 Ayar Altın Fiyatı 40,95 41,68 41,68
14 Ayar Altın Fiyatı 26,10 26,62 26,62
Çeyrek Altın Fiyatı 72,55 76,03 76,03
Yarım Altın Fiyatı 144,10 149,06 149,06
Tam Altın Fiyatı 287,65 299,11 299,11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 721,00 744,28 744,28
Beşli Altın Fiyatı 1.441,00 1.484,55 1.484,55
Kalın Çeyrek Altın 74,75 78,39 78,69
Kalın Yarım Altın 149,00 153,58 153,58
Kalın Tam Altın 297,30 306,86 306,86
Kalın İkibuçuklu 742,70 766,99 766,99
Kalın Beşli Altın 1.485,20 1.528,88 1.528,88

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S.
Dolar / YTL 1,541 1,543 1,543
Euro / YTL 2,101 2,105 2,105
Euro / Dolar 1,363 1,364 1,364

euro ne kadar

euro ne kadar

,

altın fiyatları