Günlük döviz kurlarıdır. Dövizde küçük bir düşme gözlemlenmiştir. Dolar fiyatı biraz düştü.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,539 | 1,541 | 1,541 |
| Euro / YTL | 2,116 | 2,118 | 2,118 |
| Euro / Dolar | 1,3774 | 1,3777 | 1,3777 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,05 | 46,45 | 46,45 | %0 | 19:13 |
| Altın / Ons Fiyatı | 941,19 | 941,89 | 941,89 | %0 | 19:13 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29980 | 30000 | 30000 | %0 | 19:13 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,91 | 42,55 | 42,55 | %0 | 19:13 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,71 | 27,17 | 27,17 | %0 | 19:13 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 74,22 | 77,55 | 77,55 | %0 | 19:13 |
| Yarım Altın Fiyatı | 147,44 | 152,10 | 152,10 | %0 | 19:13 |
| Tam Altın Fiyatı | 294,34 | 305,21 | 305,21 | %0 | 19:13 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 737,80 | 759,52 | 759,52 | %0 | 19:13 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.474,60 | 1.515,05 | 1.515,05 | %0 | 19:13 |
| Kalın Çeyrek Altın | 76,48 | 79,96 | 80,26 | %0 | 19:13 |
| Kalın Yarım Altın | 152,47 | 156,72 | 156,72 | %0 | 19:13 |
| Kalın Tam Altın | 304,23 | 313,13 | 313,13 | %0 | 19:13 |
| Kalın İkibuçuklu | 760,03 | 782,69 | 782,69 | %0 | 19:13 |
| Kalın Beşli Altın | 1.519,85 | 1.560,27 | 1.560,27 | %0 | 19:13 |
En güncel altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları şemasıdır.
20.05.2009 - 21.05.2009 döviz fiyatları şeması
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,537 | 1,539 | 1,539 |
| Euro / YTL | 2,092 | 2,094 | 2,094 |
| Euro / Dolar | 1,3562 | 1,3568 | 1,3568 |
20.05.2009 – 21.05.2009 altın fiyatları şeması
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 45,35 | 45,75 | 45,75 |
| Altın / Ons Fiyatı | 922,58 | 923,28 | 923,28 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29500 | 29520 | 29520 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,27 | 41,91 | 41,91 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,30 | 26,76 | 26,76 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 73,11 | 76,43 | 76,43 |
| Yarım Altın Fiyatı | 145,21 | 149,86 | 149,86 |
| Tam Altın Fiyatı | 289,88 | 300,72 | 300,72 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 726,60 | 748,29 | 748,29 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.452,20 | 1.492,58 | 1.492,58 |
| Kalın Çeyrek Altın | 75,33 | 78,80 | 79,10 |
| Kalın Yarım Altın | 150,16 | 154,40 | 154,40 |
| Kalın Tam Altın | 299,61 | 308,51 | 308,51 |
| Kalın İkibuçuklu | 748,48 | 771,12 | 771,12 |
| Kalın Beşli Altın | 1.496,75 | 1.537,14 | 1.537,14 |
17.05.2009-18.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,5 | 47 | 47 |
| Altın / Ons Fiyatı | 930,7 | 932,7 | 932,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29780 | 29800 | 29800 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,32 | 43,05 | 43,05 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,97 | 27,50 | 27,50 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 74,94 | 78,44 | 78,44 |
| Yarım Altın Fiyatı | 148,87 | 153,87 | 153,87 |
| Tam Altın Fiyatı | 297,21 | 308,74 | 308,74 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 745,00 | 768,35 | 768,35 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.489,00 | 1.532,70 | 1.532,70 |
| Kalın Çeyrek Altın | 77,23 | 80,87 | 81,17 |
| Kalın Yarım Altın | 153,95 | 158,54 | 158,54 |
| Kalın Tam Altın | 307,20 | 316,77 | 316,77 |
| Kalın İkibuçuklu | 767,45 | 791,78 | 791,78 |
| Kalın Beşli Altın | 1.534,70 | 1.578,45 | 1.578,45 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,565 | 1,57 | 1,57 |
| Euro / YTL | 2,116 | 2,12 | 2,12 |
| Euro / Dolar | 1,3573 | 1,3576 | 1,3576 |