| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / TL | 1,451 | 1,454 | 1,454 | %0 | 19:00 |
| Euro / TL | 2,087 | 2,089 | 2,089 | %0 | 19:00 |
| Euro / Dolar | 1,4386 | 1,4389 | 1,4389 | %0 | 19:00 |
19.01.2010 günlük ve güncel olarak altın fiyatları verileri tabloda verilmiştir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,65 | 53 | 53 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1134,3 | 1135 | 1135 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,71 | 88,07 | 88,07 |
| Yarım Altın Fiyatı | 168,43 | 173,13 | 173,13 |
| Tam Altın Fiyatı | 336,38 | 347,26 | 347,26 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 843,40 | 864,65 | 864,65 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.685,80 | 1.725,30 | 1.725,30 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,455 | 1,457 | 1,457 |
| Euro / TL | 2,107 | 2,111 | 2,111 |
| Euro / Dolar | 1,4485 | 1,4488 | 1,4488 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36700 | 36720 | 36720 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,22 | 89,59 | 89,59 |
| Yarım Altın Fiyatı | 171,45 | 176,18 | 176,18 |
| Tam Altın Fiyatı | 342,43 | 353,36 | 353,36 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 858,60 | 879,90 | 879,90 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.716,20 | 1.755,80 | 1.755,80 |
| Kalın Çeyrek Altın | 88,94 | 92,35 | 92,65 |
| Kalın Yarım Altın | 177,38 | 181,50 | 181,50 |
| Kalın Tam Altın | 354,06 | 362,71 | 362,71 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,503 | 1,505 | 1,505 |
| Euro / TL | 2,201 | 2,203 | 2,203 |
| Euro / Dolar | 1,4643 | 1,4646 | 1,4646 |
Güncel ve en son Salı günü altın fiyatları şemasıdır. 15.12.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,65 | 54,05 | 54,05 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48,82 | 49,51 | 49,51 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,30 | 89,75 | 89,75 |
| Yarım Altın Fiyatı | 171,61 | 176,50 | 176,50 |
Günlük döviz kurlarıdır. Dövizde küçük bir düşme gözlemlenmiştir. Dolar fiyatı biraz düştü.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,539 | 1,541 | 1,541 |
| Euro / YTL | 2,116 | 2,118 | 2,118 |
| Euro / Dolar | 1,3774 | 1,3777 | 1,3777 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,05 | 46,45 | 46,45 | %0 | 19:13 |
| Altın / Ons Fiyatı | 941,19 | 941,89 | 941,89 | %0 | 19:13 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29980 | 30000 | 30000 | %0 | 19:13 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,91 | 42,55 | 42,55 | %0 | 19:13 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,71 | 27,17 | 27,17 | %0 | 19:13 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 74,22 | 77,55 | 77,55 | %0 | 19:13 |
| Yarım Altın Fiyatı | 147,44 | 152,10 | 152,10 | %0 | 19:13 |
| Tam Altın Fiyatı | 294,34 | 305,21 | 305,21 | %0 | 19:13 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 737,80 | 759,52 | 759,52 | %0 | 19:13 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.474,60 | 1.515,05 | 1.515,05 | %0 | 19:13 |
| Kalın Çeyrek Altın | 76,48 | 79,96 | 80,26 | %0 | 19:13 |
| Kalın Yarım Altın | 152,47 | 156,72 | 156,72 | %0 | 19:13 |
| Kalın Tam Altın | 304,23 | 313,13 | 313,13 | %0 | 19:13 |
| Kalın İkibuçuklu | 760,03 | 782,69 | 782,69 | %0 | 19:13 |
| Kalın Beşli Altın | 1.519,85 | 1.560,27 | 1.560,27 | %0 | 19:13 |
En güncel altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları şemasıdır.