| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,503 | 1,505 | 1,505 |
| Euro / TL | 2,201 | 2,203 | 2,203 |
| Euro / Dolar | 1,4643 | 1,4646 | 1,4646 |
Güncel ve en son Salı günü altın fiyatları şemasıdır. 15.12.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,65 | 54,05 | 54,05 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48,82 | 49,51 | 49,51 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,30 | 89,75 | 89,75 |
| Yarım Altın Fiyatı | 171,61 | 176,50 | 176,50 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,543 | 1,544 | 1,544 |
| Euro / YTL | 2,155 | 2,156 | 2,156 |
| Euro / Dolar | 1,401 | 1,4013 | 1,4013 |
26.05.2009
Altın fiyatları tablosu aşağıda verilmiştir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 47 | 47,35 | 47,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 954,02 | 954,72 | 954,72 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 30440 | 30460 | 30460 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,77 | 43,37 | 43,37 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,26 | 27,70 | 27,70 |
| Çeyrek altının fiyatı | 75,73 | 79,00 | 79,00 |
| Yarım Altın Fiyatı | 150,46 | 154,99 | 154,99 |
| Tam Altın Fiyatı | 300,39 | 310,99 | 310,99 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 753,00 | 773,97 | 773,97 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.505,00 | 1.543,94 | 1.543,94 |
| Kalın Çeyrek Altın | 78,05 | 81,45 | 81,75 |
| Kalın Yarım Altın | 155,60 | 159,69 | 159,69 |
| Kalın Tam Altın | 310,50 | 319,08 | 319,08 |
| Kalın İkibuçuklu | 775,70 | 797,56 | 797,56 |
| Kalın Beşli Altın | 1.551,20 | 1.590,02 | 1.590,02 |
20.05.2009 - 21.05.2009 döviz fiyatları şeması
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,537 | 1,539 | 1,539 |
| Euro / YTL | 2,092 | 2,094 | 2,094 |
| Euro / Dolar | 1,3562 | 1,3568 | 1,3568 |
20.05.2009 – 21.05.2009 altın fiyatları şeması
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 45,35 | 45,75 | 45,75 |
| Altın / Ons Fiyatı | 922,58 | 923,28 | 923,28 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29500 | 29520 | 29520 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,27 | 41,91 | 41,91 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,30 | 26,76 | 26,76 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 73,11 | 76,43 | 76,43 |
| Yarım Altın Fiyatı | 145,21 | 149,86 | 149,86 |
| Tam Altın Fiyatı | 289,88 | 300,72 | 300,72 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 726,60 | 748,29 | 748,29 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.452,20 | 1.492,58 | 1.492,58 |
| Kalın Çeyrek Altın | 75,33 | 78,80 | 79,10 |
| Kalın Yarım Altın | 150,16 | 154,40 | 154,40 |
| Kalın Tam Altın | 299,61 | 308,51 | 308,51 |
| Kalın İkibuçuklu | 748,48 | 771,12 | 771,12 |
| Kalın Beşli Altın | 1.496,75 | 1.537,14 | 1.537,14 |
çeyrek altın fiyatları ve altın fiyatları tablosu aşağıda gösterilmiştir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,3 | 46,7 | 46,7 |
| Altın / Ons Fiyatı | 919,8 | 920,55 | 920,55 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29590 | 29610 | 29610 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,13 | 42,78 | 42,78 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,85 | 27,32 | 27,32 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 74,62 | 77,95 | 77,95 |
| Yarım Altın Fiyatı | 148,23 | 152,91 | 152,91 |
| Tam Altın Fiyatı | 295,93 | 306,81 | 306,81 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 741,80 | 763,54 | 763,54 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.482,60 | 1.523,07 | 1.523,07 |
| Kalın Çeyrek Altın | 76,90 | 80,37 | 80,67 |
| Kalın Yarım Altın | 153,29 | 157,54 | 157,54 |
| Kalın Tam Altın | 305,88 | 314,79 | 314,79 |
| Kalın İkibuçuklu | 764,15 | 786,82 | 786,82 |
| Kalın Beşli Altın | 1.528,10 | 1.568,54 | 1.568,54 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,566 | 1,567 | 1,567 |
| Euro / YTL | 2,129 | 2,131 | 2,131 |
| Euro / Dolar | 1,3692 | 1,3695 | 1,3695 |