Altın Fiyatları |
26.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,65 | 61 | 61,1 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1240,6 | 1241,3 | 1242,4 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39700 | 39740 | 39650 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,19 | 55,88 | 55,97 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,18 | 35,69 | 35,74 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,43 | 100,91 | 101,07 |
altın fiyatları 23 ağustos 2010 pazartesi
Altın Fiyatları |
23.08.2010< |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59,5 | 59,85 | 59,85 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1227,2 | 1227,9 | 1227,9 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39300 | 39310 | 39300 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 54,15 | 54,82 | 54,82 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,51 | 35,01 | 35,01 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 95,61 | 99,06 | 99,06 |
| Yarım Altın Fiyatı | 190,21 | 195,12 | 195,12 |
altın fiyatları güncel tablosu bugün
Altın Fiyatları |
18.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 58,85 | 59,2 | 59,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1224,9 | 1225,6 | 1225,6 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39210 | 39240 | 39240 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53,55 | 54,23 | 54,23 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,13 | 34,63 | 34,63 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 94,57 | 98,02 | 98,02 |
Altın Fiyatları |
17.08.2010< |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59,2 | 59,55 | 59,55 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1223,9 | 1224,6 | 1224,6 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39220 | 39240 | 39240 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53,87 | 54,55 | 54,55 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,34 | 34,84 | 34,84 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 95,13 | 98,58 | 98,58 |
Altın Fiyatları |
12.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 58,6 | 58,95 | 58,95 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1203,1 | 1203,8 | 1202,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38530 | 38550 | 38460 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53,33 | 54,00 | 54,00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,99 | 34,49 | 34,49 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 94,17 | 97,61 | 97,61 |