Altın Fiyatları |
13.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59,05 | 59,4 | 59,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1214,4 | 1215,1 | 1215,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38610 | 38630 | 38630 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53,74 | 54,41 | 54,36 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,25 | 34,75 | 34,72 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 94,89 | 98,34 | 98,26 |
altın fiyatları bugün:
Altın Fiyatları |
11.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,55 | 57,9 | 57,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1194 | 1195 | 1195 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38210 | 38230 | 38230 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,37 | 53,04 | 53,04 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,38 | 33,87 | 33,87 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,50 | 95,93 | 95,93 |
Altın Fiyatları |
07.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,7 | 58,1 | 58,1 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1207,4 | 1208,1 | 1208,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38680 | 38700 | 38700 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,51 | 53,22 | 53,22 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,47 | 33,99 | 33,99 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,74 | 96,25 | 96,25 |
Altın Fiyatları |
06.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,6 | 58 | 57,8 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1196,4 | 1197,1 | 1196,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38190 | 38210 | 38210 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,42 | 53,13 | 52,94 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,41 | 33,93 | 33,81 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,58 | 96,09 | 95,77 |
| Yarım Altın Fiyatı | 184,17 | 189,18 | 188,54 |
| Tam Altın Fiyatı | 367,91 | 379,36 | 378,08 |
Altın Fiyatları |
19.07.2010
|
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59,15 | 59,5 | 59,45 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1192,6 | 1193,3 | 1193,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38330 | 38360 | 38330 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53,83 | 54,50 | 54,46 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34,31 | 34,81 | 34,78 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 95,05 | 98,50 | 98,42 |
| Yarım Altın Fiyatı | 189,10 | 194,00 | 193,83 |
| Tam Altın Fiyatı | 377,79 | 388,99 | 388,67 |