28 – 29 Temmuz Altın Fiyatları ve Çeyrek Altın Fiyatları Şeması

admin tarafından 28 Temmuz 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

En son altın fiyatları tablosu aşağıdaki gibidir.

çeyrek altın fiyatı
altın fiyatı

Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları :  28.07.2009 – 29.07.2009 tarihlidir.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,2 45,6 45,75
Altın / Ons Fiyatı 953,77 954,47 954,67
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30450 30500 30650
22 Ayar Altın Fiyatı 41,13 41,77 41,91
14 Ayar Altın Fiyatı 26,22 26,68 26,76
Çeyrek Altın Fiyatı 72,87 76,19 76,43
Yarım Altın Fiyatı 144,74 149,38 149,86
Tam Altın Fiyatı 288,92 299,75 300,72
İkibuçuklu Altın Fiyatı 724,20 745,88 748,29
Beşli Altın Fiyatı 1.447,40 1.487,76 1.492,58
Kalın Çeyrek Altın 75,08 78,55 79,10
Kalın Yarım Altın 149,66 153,91 154,40
Kalın Tam Altın 298,62 307,52 308,51
Kalın İkibuçuklu 746,00 768,64 771,12

Yukarıda verilmiş olan tablo değişebilir.

31 Mayıs- 1 Haziran Altın fiyatları ile döviz kurları – 31.05.2009-01.06.2009

admin tarafından 31 Mayıs 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın Fiyatları

31.05.2009-01.06.2009 güncel altın fiyatları şemasıdır.Bu şemaya göre çeyrek altın fiyatında değişme görülmüyor…
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 47,9 48,3 48,3 %0 14:05
Altın / Ons Fiyatı 978,47 979,47 979,47 %0 14:05
Altın Kg / Dolar Fiyatı 31230 31270 31270 %0 14:05
22 Ayar Altın Fiyatı 43,59 44,24 44,24 %0 14:05
14 Ayar Altın Fiyatı 27,78 28,26 28,26 %0 14:05
Çeyrek Altın Fiyatı 77,16 80,52 80,52 %0 14:05
Yarım Altın Fiyatı 153,32 158,04 158,04 %0 14:05
Tam Altın Fiyatı 306,12 317,09 317,09 %0 14:05
İkibuçuklu Altın Fiyatı 767,40 789,22 789,22 %0 14:05
Beşli Altın Fiyatı 1.533,80 1.574,43 1.574,43 %0 14:05
Kalın Çeyrek Altın 79,54 83,02 83,32 %0 14:05
Kalın Yarım Altın 158,57 162,83 162,83 %0 14:05
Kalın Tam Altın 316,44 325,36 325,36 %0 14:05
Kalın İkibuçuklu 790,55 813,26 813,26 %0 14:05
Kalın Beşli Altın 1.580,90 1.621,42 1.621,42 %0 14:05

Günlük döviz kurları tablosu :

Serbest Piyasada Döviz Kurları
Cinsi Alış Satış Dünkü Alış Değş. %
ABD Doları 1,5340 1,5345 1,5620 -1,7900
EURO 2,1690 2,1695 2,1740 -0,2300
İngiliz Sterlini 2,4781 2,4844 2,4885 -0,4200
İsviçre Frangı 1,4349 1,4385 1,4367 -0,1300
Japon Yeni (x100) 1,6068 1,6108 1,6113 -0,280

euro ne kadar

euro ne kadar

,

altın fiyatları