04.03.2010 Tüm anlık en son güncel ve günlük altın fiyatları, çeyrek altının fiyatı
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,8 | 56,2 | 56,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1142,5 | 1143,2 | 1143,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36370 | 36390 | 36350 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,78 | 51,48 | 51,48 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32,36 | 32,88 | 32,88 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,72 | 93,20 | 93,20 |
| Yarım Altın Fiyatı | 178,44 | 183,40 | 183,40 |
| Tam Altın Fiyatı | 356,45 | 367,80 | 367,80 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 893,80 | 916,01 | 916,01 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.786,60 | 1.828,02 | 1.828,02 |
| Kalın Çeyrek Altın | 92,57 | 96,07 | 96,37 |
28.02.2010 güncel günlük altın
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55 | 55,35 | 55,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1117,5 | 1118,2 | 1118,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35660 | 35670 | 35670 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,05 | 50,70 | 50,70 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,90 | 32,38 | 32,38 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 88,45 | 91,84 | 91,84 |
| Yarım Altın Fiyatı | 175,90 | 180,67 | 180,67 |
| Tam Altın Fiyatı | 351,35 | 362,35 | 362,35 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 881,00 | 902,37 | 902,37 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.761,00 | 1.800,74 | 1.800,74 |
26.02.2010 güncelv e günlük altın fiyatları ile çeyrek altının fiyatı
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,45 | 54,8 | 54,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35020 | 35040 | 35040 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,55 | 50,20 | 50,20 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,58 | 90,95 | 90,95 |
| Yarım Altın Fiyatı | 174,15 | ||
| Tam Altın Fiyatı | 347,85 | 358,82 | 358,82 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.743,40 | 1.783,08 | 1.783,08 |
Bugün Çarşamba 24.02.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,45 | 54,85 | 54,85 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1110,5 | 1111,1 | 1111,1 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,55 | 50,24 | 50,24 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,58 | 32,09 | 32,09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,58 | 91,03 | 91,03 |
| Yarım Altın Fiyatı | 174,15 | 179,07 | 179,07 |
| Tam Altın Fiyatı | 347,85 | 359,14 | 359,14 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.743,40 | 1.784,69 | 1.784,69 |
Günlük en son altın fiyatları ve çeyrek altının fiyatı tablosu.
23.02.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,25 | 54,6 | 54,6 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1114,5 | 1115,2 | 1115,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35500 | 35520 | 35520 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,37 | 50,01 | 50,01 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,47 | 31,94 | 31,94 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,26 | 90,63 | 90,63 |
| Yarım Altın Fiyatı | 173,52 | 178,27 | 178,27 |
| Tam Altın Fiyatı | 346,57 | 357,53 | 357,53 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 869,00 | 890,33 | 890,33 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.737,00 | 1.776,66 | 1.776,66 |