Döviz Kurları 11.07.2009 ve 12.07.2009

admin tarafından 11 Temmuz 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz kurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

döviz

döviz

Döviz kurları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / YTL 1,552 1,557 1,557
Euro / YTL 2,161 2,164 2,164
Euro / Dolar 1,389 1,3893 1,3893

7-8 Haziran Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

admin tarafından 7 Haziran 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

döviz kurları

döviz kurları

Döviz kurları

Merkez  Bankası Döviz Kurları Şeması
Kod Adı Döviz Efektif
Alış Satış Alış Satış
USD ABD DOLARI 1,5331 1,5405 1,5320 1,5428
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1,2325 1,2406 1,2268 1,2480
DKK DANİMARKA KRONU 0,2921 0,2935 0,2919 0,2942
EUR EURO 2,1756 2,1861 2,1741 2,1894
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 2,4636 2,4765 2,4619 2,4802
SEK İSVEC KRONU 0,1982 0,2003 0,1981 0,2008
CHF İSVİCRE FRANGI 1,4303 1,4395 1,4282 1,4417
JPY JAPON YENİ 1,5813 1,5918 1,5754 1,5978
CAD KANADA DOLARI 1,3912 1,3975 1,3861 1,4028
KWD KUVEYT DİNARI 5,2868 5,3564 5,2075 5,4367
NOK NORVEÇ KRONU 0,2423 0,2439 0,2421 0,2445
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,4100 0,4108 0,4070 0,4139

altın fiyatları

altın fiyatları

Altın Fiyatları

07.06.2009 altın fiyatları
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 47 47,35 47,35
Altın / Ons Fiyatı 955,07 955,77 955,77
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30550 30590 30590
22 Ayar Altın Fiyatı 42,77 43,37 43,37
14 Ayar Altın Fiyatı 27,26 27,70 27,70
Çeyrek Altın Fiyatı 75,73 79,00 79,00
Yarım Altın Fiyatı 150,46 154,99 154,99
Tam Altın Fiyatı 300,39 310,99 310,99
İkibuçuklu Altın Fiyatı 753,00 773,97 773,97
Beşli Altın Fiyatı 1.505,00 1.543,94 1.543,94
Kalın Çeyrek Altın 78,05 81,45 81,75
Kalın Yarım Altın 155,60 159,69 159,69
Kalın Tam Altın 310,50 319,08 319,08
Kalın İkibuçuklu 775,70 797,56 797,56
Kalın Beşli Altın 1.551,20 1.590,02 1.590,02

5 Haziran-6 Haziran Döviz Kuru ve Altın Fiyatları 05.06.2009-.06.06.2009

admin tarafından 5 Haziran 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz Kurları :

döviz

döviz

Dolar dünü serpest piyasada 1.54 den kaparken euro ise 2.17 den işlem görmeye devam etti

……………………………………………………………………………………………

Merkez Bankası Döviz Kurları
Kod Adı Döviz Efektif
Alış Satış Alış Satış
USD ABD DOLARI 1,5335 1,5409 1,5324 1,5432
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1,2314 1,2395 1,2257 1,2469
DKK DANİMARKA KRONU 0,2920 0,2934 0,2918 0,2941
EUR EURO 2,1750 2,1855 2,1735 2,1888
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 2,5060 2,5191 2,5042 2,5229
SEK İSVEC KRONU 0,1998 0,2018 0,1996 0,2023
CHF İSVİCRE FRANGI 1,4336 1,4428 1,4314 1,4450
JPY JAPON YENİ 1,5866 1,5971 1,5807 1,6032
CAD KANADA DOLARI 1,3862 1,3925 1,3811 1,3978
KWD KUVEYT DİNARI 5,2973 5,3671 5,2178 5,4476
NOK NORVEÇ KRONU 0,2430 0,2446 0,2428 0,2452
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,4102 0,4109 0,4071 0,4140

Altın Fiyatları

05.06.2009 altın verileridir. Çeyrek altın fiyatları değerini korumaya devam ediyor.
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 48 48,4 48,4 %0 10:24
Altın / Ons Fiyatı 980,96 981,66 981,66 %0 10:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 31250 31300 31300 %0 10:24
22 Ayar Altın Fiyatı 43,68 44,33 44,33 %0 10:24
14 Ayar Altın Fiyatı 27,84 28,31 28,31 %0 10:24
Çeyrek Altın Fiyatı 77,32 80,68 80,68 %0 10:24
Yarım Altın Fiyatı 153,64 158,36 158,36 %0 10:24
Tam Altın Fiyatı 306,76 317,73 317,73 %0 10:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 769,00 790,82 790,82 %0 10:24
Beşli Altın Fiyatı 1.537,00 1.577,64 1.577,64 %0 10:24
Kalın Çeyrek Altın 79,70 83,18 83,48 %0 10:24
Kalın Yarım Altın 158,90 163,16 163,16 %0 10:24
Kalın Tam Altın 317,10 326,02 326,02 %0 10:24
Kalın İkibuçuklu 792,20 814,91 814,91 %0 10:24
Kalın Beşli Altın 1.584,20 1.624,72 1.624,72 %0 10:24

09.05.2009 8 Mayıs Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

admin tarafından 8 Mayıs 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Altın Fiyatları

08.05.2009 09.05.2009 Mayıs altın fiyatları tablosudur.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,5 45,75 45,75
Altın / Ons Fiyatı 916,13 916,88 916,88
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29270 29290 29290
22 Ayar Altın Fiyatı 41,41 41,91 41,91
14 Ayar Altın Fiyatı 26,39 26,76 26,76
Çeyrek Altın Fiyatı 73,35 76,43 76,43
Yarım Altın Fiyatı 145,69 149,86 149,86
Tam Altın Fiyatı 290,84 300,72 300,72
İkibuçuklu Altın Fiyatı 729,00 748,29 748,29
Beşli Altın Fiyatı 1.457,00 1.492,58 1.492,58
Kalın Çeyrek Altın 75,58 78,80 79,10
Kalın Yarım Altın 150,65 154,40 154,40
Kalın Tam Altın 300,60 308,51 308,51
Kalın İkibuçuklu 750,95 771,12 771,12
Kalın Beşli Altın 1.501,70 1.537,14 1.537,14

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / YTL 1,551 1,552 1,552
Euro / YTL 2,08 2,082 2,082
Euro / Dolar 1,339 1,3398 1,3398


euro ne kadar

,

altın fiyatları