Döviz ve altın fiyatları 16 Aralık 2009

admin tarafından 16 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / TL 1,507 1,509 1,509
Euro / TL 2,195 2,197 2,197
Euro / Dolar 1,4553 1,4556 1,4556

Altın Fiyatları

16.12.2009 altın fiyatlarında son durum. En son güncellenmiş hali ile altın fiyatları şematik olarak aşağıda verilmiştir. Genel dünya üzerindeki Amerika faizlerini  düşürmesi ile birlikte altının durmayan yükselişine fren kondu. Ancak bu durum geçici gibi görünüyor.

Altın düşer mi çıkar mı gibi soruların yanıtlarını merak eden yatırımcılar şu an için bir alış satış yapmıyorla. Buna göre altının değerleri aşağıdadır.

Altın fiyatları tablosu :

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,45 54,85 54,85
22 Ayar Altın Fiyatı 49,55 50,24 50,24
14 Ayar Altın Fiyatı 31,58 32,09 32,09
Çeyrek Altın Fiyatı 87,58 91,03 91,03
Tam Altın Fiyatı 347,85 359,14 359,14

Döviz Kurları

admin tarafından 21 Ağustos 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok
döviz kuru

döviz kuru

Döviz kuru

Alış Satış Önceki S.
Dolar / YTL 1,492 1,495 1,495
Euro / YTL 2,123 2,127 2,127
Euro / Dolar 1,4239 1,4242 1,4242

Merkez Bankası Döviz Kurları – 22 temmuz

admin tarafından 22 Temmuz 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok
Merkez Bankası Döviz Kurları
Kod Adı Döviz Efektif
Alış Satış Alış Satış
USD ABD DOLARI 1,5032 1,5105 1,5021 1,5128
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1,2185 1,2265 1,2129 1,2339
DKK DANİMARKA KRONU 0,2870 0,2884 0,2868 0,2890
EUR EURO 2,1370 2,1473 2,1355 2,1505
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 2,4795 2,4925 2,4778 2,4962
SEK İSVEC KRONU 0,1931 0,1951 0,1930 0,1956
CHF İSVİCRE FRANGI 1,4033 1,4123 1,4012 1,4144
JPY JAPON YENİ 1,5866 1,5971 1,5807 1,6032
CAD KANADA DOLARI 1,3601 1,3662 1,3551 1,3714
KWD KUVEYT DİNARI 5,1856 5,2539 5,1078 5,3327
NOK NORVEÇ KRONU 0,2367 0,2383 0,2365 0,2388
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,4021 0,4028 0,3990 0,4058

Döviz Kurları 11.07.2009 ve 12.07.2009

admin tarafından 11 Temmuz 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz kurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

döviz

döviz

Döviz kurları

Alış Satış Önceki S.
Dolar / YTL 1,552 1,557 1,557
Euro / YTL 2,161 2,164 2,164
Euro / Dolar 1,389 1,3893 1,3893

7-8 Haziran Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

admin tarafından 7 Haziran 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

döviz kurları

döviz kurları

Döviz kurları

Merkez  Bankası Döviz Kurları Şeması
Kod Adı Döviz Efektif
Alış Satış Alış Satış
USD ABD DOLARI 1,5331 1,5405 1,5320 1,5428
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1,2325 1,2406 1,2268 1,2480
DKK DANİMARKA KRONU 0,2921 0,2935 0,2919 0,2942
EUR EURO 2,1756 2,1861 2,1741 2,1894
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 2,4636 2,4765 2,4619 2,4802
SEK İSVEC KRONU 0,1982 0,2003 0,1981 0,2008
CHF İSVİCRE FRANGI 1,4303 1,4395 1,4282 1,4417
JPY JAPON YENİ 1,5813 1,5918 1,5754 1,5978
CAD KANADA DOLARI 1,3912 1,3975 1,3861 1,4028
KWD KUVEYT DİNARI 5,2868 5,3564 5,2075 5,4367
NOK NORVEÇ KRONU 0,2423 0,2439 0,2421 0,2445
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,4100 0,4108 0,4070 0,4139

altın fiyatları

altın fiyatları

Altın Fiyatları

07.06.2009 altın fiyatları
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 47 47,35 47,35
Altın / Ons Fiyatı 955,07 955,77 955,77
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30550 30590 30590
22 Ayar Altın Fiyatı 42,77 43,37 43,37
14 Ayar Altın Fiyatı 27,26 27,70 27,70
Çeyrek Altın Fiyatı 75,73 79,00 79,00
Yarım Altın Fiyatı 150,46 154,99 154,99
Tam Altın Fiyatı 300,39 310,99 310,99
İkibuçuklu Altın Fiyatı 753,00 773,97 773,97
Beşli Altın Fiyatı 1.505,00 1.543,94 1.543,94
Kalın Çeyrek Altın 78,05 81,45 81,75
Kalın Yarım Altın 155,60 159,69 159,69
Kalın Tam Altın 310,50 319,08 319,08
Kalın İkibuçuklu 775,70 797,56 797,56
Kalın Beşli Altın 1.551,20 1.590,02 1.590,02


euro ne kadar

,

altın fiyatları