| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,517 | 1,518 | 1,518 |
| Euro / TL | 2,181 | 2,183 | 2,183 |
| Euro / Dolar | 1,4359 | 1,4362 | 1,4362 |
17.12.2009 altın fiyat şeması aşağıdaki gibidir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,05 | 54,4 | 54,4 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1115 | 1116 | 1116 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35600 | 35620 | 35620 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,19 | 49,83 | 49,83 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,35 | 31,82 | 31,82 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,94 | 90,31 | 90,31 |
| Yarım Altın Fiyatı | 172,88 | 177,62 | 177,62 |
| Tam Altın Fiyatı | 345,30 | 356,25 | 356,25 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,507 | 1,509 | 1,509 |
| Euro / TL | 2,195 | 2,197 | 2,197 |
| Euro / Dolar | 1,4553 | 1,4556 | 1,4556 |
16.12.2009 altın fiyatlarında son durum. En son güncellenmiş hali ile altın fiyatları şematik olarak aşağıda verilmiştir. Genel dünya üzerindeki Amerika faizlerini düşürmesi ile birlikte altının durmayan yükselişine fren kondu. Ancak bu durum geçici gibi görünüyor.
Altın düşer mi çıkar mı gibi soruların yanıtlarını merak eden yatırımcılar şu an için bir alış satış yapmıyorla. Buna göre altının değerleri aşağıdadır.
Altın fiyatları tablosu :
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,45 | 54,85 | 54,85 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,55 | 50,24 | 50,24 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,58 | 32,09 | 32,09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,58 | 91,03 | 91,03 |
| Tam Altın Fiyatı | 347,85 | 359,14 | 359,14 |
Döviz kurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

döviz
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,552 | 1,557 | 1,557 |
| Euro / YTL | 2,161 | 2,164 | 2,164 |
| Euro / Dolar | 1,389 | 1,3893 | 1,3893 |
| 9- 10 Temmuz 2009 Merkez Bankası Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Adı | Döviz | Efektif | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| USD | ABD DOLARI | 1,5415 | 1,5489 | 1,5404 | 1,5512 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,2159 | 1,2239 | 1,2103 | 1,2312 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,2881 | 0,2895 | 0,2879 | 0,2901 |
| EUR | EURO | 2,1451 | 2,1554 | 2,1436 | 2,1586 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4862 | 2,4992 | 2,4845 | 2,5029 |
| SEK | İSVEC KRONU | 0,1955 | 0,1975 | 0,1953 | 0,1979 |
| CHF | İSVİCRE FRANGI | 1,4092 | 1,4183 | 1,4071 | 1,4204 |
| JPY | JAPON YENİ | 1,6154 | 1,6261 | 1,6094 | 1,6323 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,3234 | 1,3294 | 1,3185 | 1,3345 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 5,3101 | 5,3800 | 5,2304 | 5,4607 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,2367 | 0,2383 | 0,2365 | 0,2388 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,4123 | 0,4130 | 0,4092 | 0,4161 |
Çeyrek altın ve döviz fiyatlarını sitemizden takip edebilirsiniz.