| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,513 | 1,516 | 1,516 |
| Euro / TL | 1,932 | 1,936 | 1,936 |
| Euro / Dolar | 1,2817 | 1,2819 | 1,2819 |
2 eylül perşembe 2010 euro bugün ne kadar,
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,514 | 1,515 | 1,521 |
| Euro / TL | 1,944 | 1,945 | 1,951 |
| Euro / Dolar | 1,2831 | 1,2834 | 1,2834 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,518 | 1,522 | 1,522 |
| Euro / TL | 1,929 | 1,932 | 1,932 |
| Euro / Dolar | 1,2637 | 1,2641 | 1,2641 |
bugün euro ne kadar
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,523 | 1,527 | 1,527 |
| Euro / TL | 1,935 | 1,939 | 1,939 |
| Euro / Dolar | 1,2703 | 1,2707 | 1,2707 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,522 | 1,526 | 1,529 |
| Euro / TL | 1,934 | 1,938 | 1,939 |
| Euro / Dolar | 1,2703 | 1,2707 | 1,2647 |