| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,554 | 1,557 | 1,557 |
| Euro / TL | 2,101 | 2,103 | 2,103 |
| Euro / Dolar | 1,3502 | 1,3505 | 1,3505 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,547 | 1,549 | 1,549 |
| Euro / TL | 2,099 | 2,101 | 2,101 |
| Euro / Dolar | 1,3608 | 1,3611 | 1,3611 |

döviz kuru
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,492 | 1,495 | 1,495 |
| Euro / YTL | 2,123 | 2,127 | 2,127 |
| Euro / Dolar | 1,4239 | 1,4242 | 1,4242 |
Merkez bankası güncel döviz kurları verileri tabloda gösterilmiştir. Bu piyasa verilerine göre dövizde dolarda düşüş devam ederken, euro ne kadar olursa olsun yerini koruyor.

döviz kurları
| Merkez Bankası Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Adı | Döviz | Efektif | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| USD | ABD DOLARI | 1,4718 | 1,4789 | 1,4708 | 1,4811 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,2089 | 1,2168 | 1,2033 | 1,2241 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,2819 | 0,2833 | 0,2817 | 0,2839 |
| EUR | EURO | 2,0987 | 2,1088 | 2,0972 | 2,1120 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4233 | 2,4360 | 2,4216 | 2,4397 |
Temmuz döviz kurlarıdır. Dolar düşüşte iken euro yükselmeye devam ediyor.

döviz kurları
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,535 | 1,538 | 1,538 |
| Euro / YTL | 2,144 | 2,146 | 2,146 |
| Euro / Dolar | 1,4006 | 1,4009 | 1,400 |
6 7 Temmuz 2009 Altın Fiyatları aşağıdaki gibi seyrediyor. Çeyrek altın değerini korumaya devam ediyor.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 45,9 | 46,3 | 46,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 932,4 | 933,65 | 933,65 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29940 | 29960 | 29960 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,77 | 42,41 | 42,41 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,62 | 27,09 | 27,09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 73,98 | 77,31 | 77,31 |
| Yarım Altın Fiyatı | 146,96 | 151,62 | 151,62 |
| Tam Altın Fiyatı | 293,38 | 304,25 | 304,25 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 735,40 | 757,12 | 757,12 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.469,80 | 1.510,23 | 1.510,23 |
| Kalın Çeyrek Altın | 76,24 | 79,71 | 80,01 |
| Kalın Yarım Altın | 151,97 | 156,22 | 156,22 |
| Kalın Tam Altın | 303,24 | 312,14 | 312,14 |
| Kalın İkibuçuklu | 757,55 | 780,21 | 780,21 |
| Kalın Beşli Altın | 1.514,90 | 1.555,32 | 1.555,32 |