altın fiyatları 1 nisan 2010

admin tarafından 1 Nisan 2010 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

altın fiyatları bugün güncel olarak verilmiştir.

Altın Fiyatları

01.04.2010

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,4 54,75 54,75
Altın / Ons Fiyatı 1115 1115,7 1115,7
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35700 35720 35720
22 Ayar Altın Fiyatı 49,50 50,15 50,15
14 Ayar Altın Fiyatı 31,55 32,03 32,03
Çeyrek Altın Fiyatı 87,50 90,87 90,87
Yarım Altın Fiyatı 173,99 178,75 178,75
Tam Altın Fiyatı 347,53 358,50 358,50
İkibuçuklu Altın Fiyatı 871,40 892,74 892,74
Beşli Altın Fiyatı 1.741,80 1.781,48 1.781,48

Altın Fiyatları Güncel, 09.09.2009 – 10.09.2009

admin tarafından 9 Eylül 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

9 – 10 Eylül Altın Fiyatları. Altında bir  artış gözlemlenebilir. Altın fiyatları krizde yeniden yükselişe geçebilir. Ancak bunu dış piyasalar belirleyecektir.

Altın Fiyatları

çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatı

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın 47,5 48 48
Altın / Ons 999 1000 1000
Altın Kg / Dolar 32000 32050 32050
22 Ayar Altın 43,23 43,97 43,97
14 Ayar Altın Fiyatı 27,55 28,08 28,08
Çeyrek Altın Fiyatı 76,53 80,04 80,04
Yarım Altın 152,05 157,08 157,08
Tam Altın 303,58 315,16 315,16

17-18 Haziran Altın Fiyatları

admin tarafından 17 Haziran 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

altın fiyatları

güncel altın fiyatları

Altın Fiyatları

17.06.2009-18.06.2009 i altın fiyatları tablosu aşağıda verilmiştir.. Bu rakamlara göre ise Çeyrek altının fiyatı yerini koruyor.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 46,35 46,75 46,75
Altın / Ons Fiyatı 932,86 933,56 933,56
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29900 29920 29920
22 Ayar Altın Fiyatı 42,18 42,82 42,82
14 Ayar Altın Fiyatı 26,88 27,35 27,35
Çeyrek Altın Fiyatı 74,70 78,03 78,03
Yarım Altın Fiyatı 148,39 153,07 153,07
Tam Altın Fiyatı 296,25 307,14 307,14
İkibuçuklu Altın Fiyatı 742,60 764,34 764,34
Beşli Altın Fiyatı 1.484,20 1.524,68 1.524,68
Kalın Çeyrek Altın 76,98 80,45 80,75
Kalın Yarım Altın 153,46 157,71 157,71
Kalın Tam Altın 306,21 315,12 315,12
Kalın İkibuçuklu 764,98 787,64 787,64
Kalın Beşli Altın 1.529,75 1.570,19 1.570,19

euro ne kadar

euro ne kadar

,

altın fiyatları