9 – 10 Eylül Altın Fiyatları. Altında bir artış gözlemlenebilir. Altın fiyatları krizde yeniden yükselişe geçebilir. Ancak bunu dış piyasalar belirleyecektir.

Çeyrek altın fiyatı
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın | 47,5 | 48 | 48 |
| Altın / Ons | 999 | 1000 | 1000 |
| Altın Kg / Dolar | 32000 | 32050 | 32050 |
| 22 Ayar Altın | 43,23 | 43,97 | 43,97 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,55 | 28,08 | 28,08 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 76,53 | 80,04 | 80,04 |
| Yarım Altın | 152,05 | 157,08 | 157,08 |
| Tam Altın | 303,58 | 315,16 | 315,16 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,532 | 1,533 | 1,533 |
| Euro / YTL | 2,144 | 2,146 | 2,146 |
| Euro / Dolar | 1,4006 | 1,4009 | 1,400 |

döviz altın fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 45,8 | 46,2 | 46,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 932,95 | 933,65 | 933,65 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29940 | 29960 | 29960 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,68 | 42,32 | 42,32 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,56 | 27,03 | 27,03 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 73,82 | 77,15 | 77,15 |
| Yarım Altın Fiyatı | 146,64 | 151,30 | 151,30 |
| Tam Altın Fiyatı | 292,75 | 303,60 | 303,60 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 733,80 | 755,51 | 755,51 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.466,60 | 1.507,02 | 1.507,02 |
| Kalın Çeyrek Altın | 76,07 | 79,55 | 79,85 |
| Kalın Yarım Altın | 151,64 | 155,89 | 155,89 |
| Kalın Tam Altın | 302,58 | 311,48 | 311,48 |
| Kalın İkibuçuklu | 755,90 | 778,56 | 778,56 |
| Kalın Beşli Altın | 1.511,60 | 1.552,01 | 1.552,01 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,53 | 1,531 | 1,531 |
| Euro / YTL | 2,142 | 2,144 | 2,144 |
| Euro / Dolar | 1,4015 | 1,4018 | 1,4018 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,1 | 46,5 | 46,5 |
| Altın / Ons Fiyatı | 938,75 | 939,75 | 939,75 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 30200 | 30220 | 30220 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,95 | 42,59 | 42,59 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,74 | 27,20 | 27,20 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 74,30 | 77,63 | 77,63 |
| Yarım Altın Fiyatı | 147,60 | 152,27 | 152,27 |
| Tam Altın Fiyatı | 294,66 | 305,53 | 305,53 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 738,60 | 760,33 | 760,33 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.476,20 | 1.516,65 | 1.516,65 |
| Kalın Çeyrek Altın | 76,57 | 80,04 | 80,34 |
| Kalın Yarım Altın | 152,63 | 156,88 | 156,88 |
| Kalın Tam Altın | 304,56 | 313,47 | 313,47 |
| Kalın İkibuçuklu | 760,85 | 783,51 | 783,51 |
| Kalın Beşli Altın | 1.521,50 | 1.561,93 | 1.561,93 |

döviz kurları
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,532 | 1,533 | 1,533 |
| Euro / YTL | 2,155 | 2,157 | 2,157 |
| Euro / Dolar | 1,4113 | 1,4116 | 1,4116 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 46,6 | 47 | 47 |
| Altın / Ons Fiyatı | 948,84 | 949,54 | 949,54 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 30370 | 30390 | 30390 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,41 | 43,05 | 43,05 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,03 | 27,50 | 27,50 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,09 | 78,44 | 78,44 |
| Yarım Altın Fiyatı | 149,19 | 153,87 | 153,87 |
| Tam Altın Fiyatı | 297,84 | 308,74 | 308,74 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 746,60 | 768,35 | 768,35 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.492,20 | 1.532,70 | 1.532,70 |
| Kalın Çeyrek Altın | 77,39 | 80,87 | 81,17 |
| Kalın Yarım Altın | 154,28 | 158,54 | 158,54 |
| Kalın Tam Altın | 307,86 | 316,77 | 316,77 |
| Kalın İkibuçuklu | 769,10 | 791,78 | 791,78 |
| Kalın Beşli Altın | 1.538,00 | 1.578,45 | 1.578,45 |
İMBK verilerine göre geçen haftada hisse senetleri 4.57 oranlarında değer

piyasalar
kazandı. Bu durumda uluslararası piyasalardan gelen düşüş ve ekonomik verilere göre yükselmenin devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamalara göre de uzmanların yükselmelerde kötü günlerin artık geride kalması ile birlikte piyasalardaki iyimser durumunda arttığı bununla birlikte de risk iştahını kabarttığını savunuyorlar.
Piyasasalardaki yükselme sebebi olark kredi kriziyle birlikte başlayan ve para darlığında dolar libor faiz oranlarının 2007 yazından bu yana kadar düşü seviyelerde gelmesi olduğunu belirterek doların libor faizinin de düşmesi bankalarında likidetesini ve kredi verme gücünü de yükselttiğini belirtiyorlar.
Uluslararası piyasalarda yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda İMBK’de aynı hızla devam ederek en yüksek 2009 endeks değerlerine kadar çıktı.Haftaya borsa 0.54 artışla sakin başladı ve 19 Mayıs günü ise resmi tatil olduğundan dolayı bir işlem gerçekleşmedi.
Kısa vadede oldukça önemli yükseliş gösteren İMKB kar satışlarından sonra bu durumun doğal olduğunu belirtiliyor. Endeks 58 bin seviyesinden sonra düşmesi ve 21 bin ile 22 bin seviyelerinde ikili şekilde dip yapmasından sonra da düşüş eğiliminin yerini yükselmeye bıraktığını savunan uzmanlar 35.360 puan seviyelerine oldukça önemli dirençler gösterdiğini kaydettiler.
Geçtiğimiz haftalarda TL karşısında dolar fiyatları ve kurları değer kazanarak artış gösterdi.TL satış fiyatı olarak 0,0260 lira düşerek 1,5380 liraya gerilerken, yuronunda satış fiyatı ise ,0290 lira artarak 2,1500 liraya yükseldi. İngiliz Sterlinin satış fiyatı 0,0480 lira yükselirken İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,5450 liradan, avro 2,1600 liradan, İngiliz Sterlini 2,4600 liradan satılmaya devam etti.
Altın fiyatlarında ise haftalık baz oalrak Kapalıçarşı’da alım satımlarda 24 ayar külçe altın fiyatı %1.18 artarken Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,28 artış gösterdi. İstanbul Altın Borsası’nda (İAB) 24 ayar altının gram fiyatı da yüzde 1,40 artarak 47,20 liraya çıktı.