| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,526 | 1,528 | 1,528 |
| Euro / TL | 2,177 | 2,179 | 2,179 |
| Euro / Dolar | 1,4237 | 1,424 | 1,424 |
22.12.2009 altın fiyatları ve çeyrek altının fiyatları aşağıdaki gibidir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,6 | 52,95 | 52,95 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1080,5 | 1081,2 | 1081,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34380 | 34400 | 34400 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,87 | 48,50 | 48,50 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,63 | 87,98 | 87,98 |
| Yarım Altın Fiyatı | 168,27 | 172,97 | 172,97 |
| Tam Altın Fiyatı | 336,06 | 346,94 | 346,94 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.684,20 | 1.723,70 | 1.723,70 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,522 | 1,524 | 1,524 |
| Euro / TL | 2,181 | 2,183 | 2,183 |
| Euro / Dolar | 1,4322 | 1,4325 | 1,4325 |
21.12.2009 tarihli altın fiyatlarıdır.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,7 | 54,1 | 54,1 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48,87 | 49,56 | 49,56 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,15 | 31,65 | 31,65 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,38 | 89,83 | 89,83 |
| Tam Altın Fiyatı | 343,07 | 354,32 | 354,32 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 860,20 | 882,31 | 882,31 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.719,40 | 1.760,61 | 1.760,61 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,521 | 1,524 | 1,524 |
| Euro / TL | 2,176 | 2,179 | 2,179 |
| Euro / Dolar | 1,4335 | 1,4338 | 1,4338 |
21.12.2009 güncel ve en son altın kaynak fiyatları şematik olarak aşağıda verilmilştir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,9 | 54,3 | 54,3 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,05 | 49,74 | 49,74 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,26 | 31,77 | 31,77 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,70 | 90,15 | 90,15 |
| Yarım Altın Fiyatı | 172,40 | 177,30 | 177,30 |
| Tam Altın Fiyatı | 344,34 | 355,61 | 355,61 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.725,80 | 1.767,03 | 1.767,03 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,517 | 1,518 | 1,518 |
| Euro / TL | 2,181 | 2,183 | 2,183 |
| Euro / Dolar | 1,4359 | 1,4362 | 1,4362 |
17.12.2009 altın fiyat şeması aşağıdaki gibidir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,05 | 54,4 | 54,4 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1115 | 1116 | 1116 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35600 | 35620 | 35620 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,19 | 49,83 | 49,83 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,35 | 31,82 | 31,82 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,94 | 90,31 | 90,31 |
| Yarım Altın Fiyatı | 172,88 | 177,62 | 177,62 |
| Tam Altın Fiyatı | 345,30 | 356,25 | 356,25 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,543 | 1,544 | 1,544 |
| Euro / YTL | 2,155 | 2,156 | 2,156 |
| Euro / Dolar | 1,401 | 1,4013 | 1,4013 |
26.05.2009
Altın fiyatları tablosu aşağıda verilmiştir.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 47 | 47,35 | 47,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 954,02 | 954,72 | 954,72 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 30440 | 30460 | 30460 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,77 | 43,37 | 43,37 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,26 | 27,70 | 27,70 |
| Çeyrek altının fiyatı | 75,73 | 79,00 | 79,00 |
| Yarım Altın Fiyatı | 150,46 | 154,99 | 154,99 |
| Tam Altın Fiyatı | 300,39 | 310,99 | 310,99 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 753,00 | 773,97 | 773,97 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.505,00 | 1.543,94 | 1.543,94 |
| Kalın Çeyrek Altın | 78,05 | 81,45 | 81,75 |
| Kalın Yarım Altın | 155,60 | 159,69 | 159,69 |
| Kalın Tam Altın | 310,50 | 319,08 | 319,08 |
| Kalın İkibuçuklu | 775,70 | 797,56 | 797,56 |
| Kalın Beşli Altın | 1.551,20 | 1.590,02 | 1.590,02 |