28 – 29 Temmuz Altın Fiyatları ve Çeyrek Altın Fiyatları Şeması

admin tarafından 28 Temmuz 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

En son altın fiyatları tablosu aşağıdaki gibidir.

çeyrek altın fiyatı
altın fiyatı

Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları :  28.07.2009 – 29.07.2009 tarihlidir.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,2 45,6 45,75
Altın / Ons Fiyatı 953,77 954,47 954,67
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30450 30500 30650
22 Ayar Altın Fiyatı 41,13 41,77 41,91
14 Ayar Altın Fiyatı 26,22 26,68 26,76
Çeyrek Altın Fiyatı 72,87 76,19 76,43
Yarım Altın Fiyatı 144,74 149,38 149,86
Tam Altın Fiyatı 288,92 299,75 300,72
İkibuçuklu Altın Fiyatı 724,20 745,88 748,29
Beşli Altın Fiyatı 1.447,40 1.487,76 1.492,58
Kalın Çeyrek Altın 75,08 78,55 79,10
Kalın Yarım Altın 149,66 153,91 154,40
Kalın Tam Altın 298,62 307,52 308,51
Kalın İkibuçuklu 746,00 768,64 771,12

Yukarıda verilmiş olan tablo değişebilir.

20-21 Mayıs Döviz ve Altın Fiyatları

admin tarafından 20 Mayıs 2009 tarihinde yazılmıştır.
Yorum Yok

Döviz Fiyatları

20.05.2009 - 21.05.2009 döviz fiyatları şeması
Alış Satış Önceki S.
Dolar / YTL 1,537 1,539 1,539
Euro / YTL 2,092 2,094 2,094
Euro / Dolar 1,3562 1,3568 1,3568

Altın Fiyatları

20.05.2009 – 21.05.2009 altın fiyatları şeması

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,35 45,75 45,75
Altın / Ons Fiyatı 922,58 923,28 923,28
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29500 29520 29520
22 Ayar Altın Fiyatı 41,27 41,91 41,91
14 Ayar Altın Fiyatı 26,30 26,76 26,76
Çeyrek Altın Fiyatı 73,11 76,43 76,43
Yarım Altın Fiyatı 145,21 149,86 149,86
Tam Altın Fiyatı 289,88 300,72 300,72
İkibuçuklu Altın Fiyatı 726,60 748,29 748,29
Beşli Altın Fiyatı 1.452,20 1.492,58 1.492,58
Kalın Çeyrek Altın 75,33 78,80 79,10
Kalın Yarım Altın 150,16 154,40 154,40
Kalın Tam Altın 299,61 308,51 308,51
Kalın İkibuçuklu 748,48 771,12 771,12
Kalın Beşli Altın 1.496,75 1.537,14 1.537,14

euro ne kadar

euro ne kadar

,

altın fiyatları