| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,507 | 1,509 | 1,509 |
| Euro / TL | 2,195 | 2,197 | 2,197 |
| Euro / Dolar | 1,4553 | 1,4556 | 1,4556 |
16.12.2009 altın fiyatlarında son durum. En son güncellenmiş hali ile altın fiyatları şematik olarak aşağıda verilmiştir. Genel dünya üzerindeki Amerika faizlerini düşürmesi ile birlikte altının durmayan yükselişine fren kondu. Ancak bu durum geçici gibi görünüyor.
Altın düşer mi çıkar mı gibi soruların yanıtlarını merak eden yatırımcılar şu an için bir alış satış yapmıyorla. Buna göre altının değerleri aşağıdadır.
Altın fiyatları tablosu :
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,45 | 54,85 | 54,85 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,55 | 50,24 | 50,24 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,58 | 32,09 | 32,09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,58 | 91,03 | 91,03 |
| Tam Altın Fiyatı | 347,85 | 359,14 | 359,14 |
9 – 10 Eylül Altın Fiyatları. Altında bir artış gözlemlenebilir. Altın fiyatları krizde yeniden yükselişe geçebilir. Ancak bunu dış piyasalar belirleyecektir.

Çeyrek altın fiyatı
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın | 47,5 | 48 | 48 |
| Altın / Ons | 999 | 1000 | 1000 |
| Altın Kg / Dolar | 32000 | 32050 | 32050 |
| 22 Ayar Altın | 43,23 | 43,97 | 43,97 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,55 | 28,08 | 28,08 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 76,53 | 80,04 | 80,04 |
| Yarım Altın | 152,05 | 157,08 | 157,08 |
| Tam Altın | 303,58 | 315,16 | 315,16 |
11 Hazirana ait merkez bankasının güncel döviz kurları aşağıda belirtilmiştir.

döviz fiyatları
| Merkez Bankası Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Adı | Döviz | Efektif | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| USD | ABD DOLARI | 1,5323 | 1,5397 | 1,5312 | 1,5420 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,2391 | 1,2472 | 1,2334 | 1,2547 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,2900 | 0,2915 | 0,2898 | 0,2921 |
| EUR | EURO | 2,1598 | 2,1702 | 2,1583 | 2,1735 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,5089 | 2,5220 | 2,5071 | 2,5258 |
| SEK | İSVEC KRONU | 0,1996 | 0,2017 | 0,1995 | 0,2021 |
| CHF | İSVİCRE FRANGI | 1,4219 | 1,4311 | 1,4198 | 1,4332 |
| JPY | JAPON YENİ | 1,5637 | 1,5741 | 1,5579 | 1,5801 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,3930 | 1,3993 | 1,3878 | 1,4046 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 5,2748 | 5,3443 | 5,1957 | 5,4245 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,2436 | 0,2452 | 0,2434 | 0,2458 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,4098 | 0,4106 | 0,4068 | 0,4136 |
Döviz kurları yukarıdaki tabloda verilmiştir.