euro ne kadar bugün 1 temmuz 2010
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,581 | 1,584 | 1,584 |
| Euro / TL | 1,931 | 1,934 | 1,934 |
| Euro / Dolar | 1,2263 | 1,2266 | 1,2266 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,571 | 1,573 | 1,573 |
| Euro / TL | 1,942 | 1,945 | 1,945 |
| Euro / Dolar | 1,2383 | 1,2386 | 1,2386 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,534 | 1,537 | 1,537 |
| Euro / TL | 1,937 | 1,94 | 1,94 |
| Euro / Dolar | 1,2633 | 1,2636 | 1,2636 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / TL | 1,517 | 1,518 | 1,518 |
| Euro / TL | 2,181 | 2,183 | 2,183 |
| Euro / Dolar | 1,4369 | 1,4372 | 1,4372 |
Aşağıda 18.12.2009 tarihli altın fiyatları verilmiştir.. Çeyrek altının fiyatı da yükselme durmuştur. Bu durumda 90 lira da seyreden çeyrek altın yatırımcısını güldürmeye devam ediyor.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,05 | 54,4 | 54,4 |
| Altın / Ons Fiyatı | 0,59 | 1116 | 1116 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35720 | 35740 | 35740 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,19 | 49,83 | 49,83 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,35 | 31,82 | 31,82 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,94 | 90,31 | 90,31 |
| Yarım Altın Fiyatı | 172,88 | 177,62 | 177,62 |
| Tam Altın Fiyatı | 345,30 | 356,25 | 356,25 |
11 Hazirana ait merkez bankasının güncel döviz kurları aşağıda belirtilmiştir.

döviz fiyatları
| Merkez Bankası Döviz Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Adı | Döviz | Efektif | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| USD | ABD DOLARI | 1,5323 | 1,5397 | 1,5312 | 1,5420 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,2391 | 1,2472 | 1,2334 | 1,2547 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,2900 | 0,2915 | 0,2898 | 0,2921 |
| EUR | EURO | 2,1598 | 2,1702 | 2,1583 | 2,1735 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,5089 | 2,5220 | 2,5071 | 2,5258 |
| SEK | İSVEC KRONU | 0,1996 | 0,2017 | 0,1995 | 0,2021 |
| CHF | İSVİCRE FRANGI | 1,4219 | 1,4311 | 1,4198 | 1,4332 |
| JPY | JAPON YENİ | 1,5637 | 1,5741 | 1,5579 | 1,5801 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,3930 | 1,3993 | 1,3878 | 1,4046 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 5,2748 | 5,3443 | 5,1957 | 5,4245 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,2436 | 0,2452 | 0,2434 | 0,2458 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,4098 | 0,4106 | 0,4068 | 0,4136 |
Döviz kurları yukarıdaki tabloda verilmiştir.